среда, 31. децембар 2014.
среда, 24. децембар 2014.
OPERATIVNI PLAN ČETVRTI RAZRED DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER - KOMBINATORIKA
3 | КОМБИНАТОРИКА (6) | |||||
39 | основна правила комбинаторике, варијације | |||||
40 | варијације | |||||
41 | пермутације | |||||
42 | пермутације | |||||
43,44 | трећи писмени задатак | |||||
45 | исправка писменог задатка | |||||
46 | комбинације | |||||
47 | комбинације |
уторак, 16. децембар 2014.
среда, 3. децембар 2014.
BLEZ PASKAL
Француски математичар, физичар и филозоф Блез Паскал (1623 – 1662) имао је оца са чудним погледом на образовање. Одлучио је да сам подучава сина, а није му дао да учи математику све до 15. године. Сва литература из математике била је склоњена из њихове куће. Тек када је био сигуран у огроман синовљев таленат, дозволио му је да стиче математичко образовање. Касније је Паскал конструисао машину која је вршила четири основне математичке операције, изумео је хидрауличну пресу, а у његову част је јединица за притисак названа паскал (1 Pa)
среда, 26. новембар 2014.
недеља, 23. новембар 2014.
среда, 19. новембар 2014.
недеља, 16. новембар 2014.
уторак, 11. новембар 2014.
INDEKS - 2 STEPENOVANJE I KORENOVANJE
Sekcija 'INDEKS' počinje sa radom!
Kako smo u redovnoj nastavi upravo završili prvu temu u drugom razredu STEPENOVANJE I KORENOVANJE, na prvom sastanku sekcije radićemo zadatke iz ove oblasti koji su bili na prijemnim ispitima (počev od 2010. godine) na sledećim fakultetima: Elektrotehnički, FON, Matematički, Saobraćajni, Građevinski, Rudarsko-geološki, Tehnološko-metalurški i dr.
Spisak zadataka koji pripadaju ovoj temi a bili su na ispitnim rokovima na ovim fakultetima možete preuzeti OVDE.
Kako smo u redovnoj nastavi upravo završili prvu temu u drugom razredu STEPENOVANJE I KORENOVANJE, na prvom sastanku sekcije radićemo zadatke iz ove oblasti koji su bili na prijemnim ispitima (počev od 2010. godine) na sledećim fakultetima: Elektrotehnički, FON, Matematički, Saobraćajni, Građevinski, Rudarsko-geološki, Tehnološko-metalurški i dr.
Spisak zadataka koji pripadaju ovoj temi a bili su na ispitnim rokovima na ovim fakultetima možete preuzeti OVDE.
четвртак, 16. октобар 2014.
недеља, 21. септембар 2014.
DRUGI RAZRED - DOMAĆI ZADATAK STEPENOVANJE I KORENOVANJE
VENE zbirka zadaci:
STEPEN
2 3 d 7 13 a 14 16
20 21 23 24 25 26
31 34 36 39 40 41
42 43 47 48 52
KOREN
67 68 69 ab 74 75 77
79 87 88 90 94abc 98ab
101 106 107 110 118 124
126ab 130a 132 133 137 138
141 142 147cd 151 168 179
180 181 182 183 184 206
208 209ab 210 213 219bd 220
221abd 222abc 229 231 239 254
276 277 300 308a 339 340
342 377
ZBIRKA zadaci:
4 15avd 16 22đe 23dđ 30dđežz
31bgdđezi 33g 35d 39 40v 44ab
46ab 50gdđe 51a 57 58a 60
69 74 76
NAPOMENA:
Učenici odeljenja 2/3 rade domaće zadatke označene crnom bojom
Zadaci oznaćeni crvenom bojom su višeg nivoa i oni su:
za odeljenje 2/1 obavezni za sve učenike sa ocenom većom od 2
za odeljenje 2/2 obavezni za sve učenike sa ocenom većom od 3
NAPOMENA:
Učenici odeljenja 2/3 rade domaće zadatke označene crnom bojom
Zadaci oznaćeni crvenom bojom su višeg nivoa i oni su:
za odeljenje 2/1 obavezni za sve učenike sa ocenom većom od 2
za odeljenje 2/2 obavezni za sve učenike sa ocenom većom od 3
субота, 20. септембар 2014.
DRUGI RAZRED DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER PLAN
1 | Упознавање са планом и програмом | |||||
1 | СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ (21) | |||||
2 | Степен чији је изложилац цео број | |||||
3 | Операције са степенима | |||||
4 | Операције са степенима | |||||
5 | Функција y=xn ( n E N) и њен график | |||||
6 | Децимални запис у стандардном облику | |||||
7 | Функција y=xn ( n E N) и децимални запис | |||||
8 | Корен, појам, операције | |||||
9 | Операције са коренима | |||||
10 | Операције са коренима | |||||
11 | Рационалисање имениоца | |||||
12 | Рационалисање имениоца | |||||
13 | Степен чији је изложилац рационал. број | |||||
14 | Степен чији је изложилац рационал. број | |||||
15 | *** контролна вежба 1 *** | |||||
16 | Комплексни бројеви, збир и разлика | |||||
17 | Збир и разлика комплексних бројева | |||||
18 | Множење и дељење комплексних бројева | |||||
19 | Множење и дељење комплексних бројева | |||||
20 | Операције са комплексним бројевима | |||||
21 | Операције са комплексним бројевима | |||||
22 | Систематизација теме | |||||
23, 24 | први писмени задатак | |||||
25 | исправка писменог задатка |
DRUGI RAZRED OPŠTI SMER PLAN
1 | Упознавање са планом и програмом | |||||
1 | СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ (26) | |||||
2 | Степен чији је изложилац цео број | |||||
3 | Операције са степенима | |||||
4 | Операције са степенима | |||||
5 | Децимални запис у стандардном облику | |||||
6 | Децимални запис у стандардном облику | |||||
7 | Функција y=xn ( n E N) и особине функција | |||||
8 | Функција y=xn ( n E N) | |||||
9 | Функција y=xn ( n E N) | |||||
10 | Корен, појам | |||||
11 | Операције са коренима | |||||
12 | Операције са коренима | |||||
13 | Операције са коренима | |||||
14 | Рационалисање | |||||
15 | Рационалисање | |||||
16 | Степен са рационалним изложиоцем | |||||
17 | Степен са рационалним изложиоцем | |||||
18 | Операције са степенима и коренима | |||||
19 | Степен и корен | |||||
20 | *** контролна вежба 1 *** | |||||
21 | Појам комплексног броја, збир и разлика | |||||
22 | Множење и дељење комплексних бројева | |||||
23 | Операције са комплексним бројевима | |||||
24 | Операције са комплексним бројевима | |||||
25 | Комплексни бројеви | |||||
26 | Систематизација теме | |||||
27,28 | први писмени задатак | |||||
29 | исправка писменог задатка |
DRUGI RAZRED PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER PLAN
1 | Упознавање са планом и програмом | |||||
1 | СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ (35) | |||||
2 | Степен чији је изложилац цео број | |||||
3 | Операције са степенима | |||||
4 | Операције са степенима | |||||
5 | Операције са степенима | |||||
6 | Операције са степенима | |||||
7 | Децимални запис у стандардном облику | |||||
8 | Децимални запис у стандардном облику | |||||
9 | Функција y=xn ( n E N) и особине функција | |||||
10 | Функција y=xn ( n E N) | |||||
11 | Функција y=xn ( n E N) | |||||
12 | Функција y=xn ( n E N) | |||||
13 | Корен, појам | |||||
14 | Операције са коренима | |||||
15 | Операције са коренима | |||||
16 | Операције са коренима |
17 | Рационалисање | |||||
18 | Рационалисање | |||||
19 | Рационалисање | |||||
20 | Степен са рационалним изложиоцем | |||||
21 | Степен са рационалним изложиоцем | |||||
22 | Операције са степенима и коренима | |||||
23 | Операције са степенима и коренима | |||||
24 | Операције са степенима и коренима | |||||
25 | Степен и корен | |||||
26 | *** контролна вежба 1 *** | |||||
27 | Појам комплексног броја, збир и разлика | |||||
28 | Збир и разлика комплексних бројева | |||||
29 | Множење и дељење комплексних бројева | |||||
30 | Множење и дељење комплексних бројева | |||||
31 | Операције са комплексним бројевима | |||||
32 | Операције са комплексним бројевима | |||||
33 | Комплексни бројеви | |||||
34 | Комплексни бројеви | |||||
35 | Систематизација теме | |||||
36,37 | први писмени задатак | |||||
38 | исправка писменог задатка |
среда, 11. јун 2014.
ANEGDOTA O MIKI ALASU
Да математичари умеју да се нашале и на сопствени рачун сведочи ова истинита анегдота коју је свом пријатељу професору Јеленку Михајловићу испричао наш познати математичар Михајло Петровић чувенији као Мика Алас.
– Пре неки дан састадох се ја са доктором Владимиром Варићаком из Хрватске, ти га, Јеленко, знаш, и слатко се изразговарасмо, али, нити је он разумео мене, нити ја њега!
Професор Јеленко Михајловић се поглади по бради па упита:
– Побогу, Мико, на којим сте то језицима разговарали?
– Па на нашем, на ком би другом?
– Откуда се онда нисте разумели?
– Лепо! Ја сам му причао о мојим функцијама – математичкој феноменологији, а он, човек, клима главом, но ја добро видим да му није јасно.
– А после, када је он теби стао да прича?
– Ништа боље! Развезао човек о нееуклидској геометрији, о општој и специјалној теорији релативности, а ја само повлађујем. Али, да ме убијеш ако појма имам шта ми је испричао!
– Е, мој Мико! – хукну Јеленко – Ова твоја згода боље објашњава колика је провалија математика, него да си о томе написао монографију!
– Пре неки дан састадох се ја са доктором Владимиром Варићаком из Хрватске, ти га, Јеленко, знаш, и слатко се изразговарасмо, али, нити је он разумео мене, нити ја њега!
Професор Јеленко Михајловић се поглади по бради па упита:
– Побогу, Мико, на којим сте то језицима разговарали?
– Па на нашем, на ком би другом?
– Откуда се онда нисте разумели?
– Лепо! Ја сам му причао о мојим функцијама – математичкој феноменологији, а он, човек, клима главом, но ја добро видим да му није јасно.
– А после, када је он теби стао да прича?
– Ништа боље! Развезао човек о нееуклидској геометрији, о општој и специјалној теорији релативности, а ја само повлађујем. Али, да ме убијеш ако појма имам шта ми је испричао!
– Е, мој Мико! – хукну Јеленко – Ова твоја згода боље објашњава колика је провалија математика, него да си о томе написао монографију!
субота, 29. март 2014.
Пријавите се на:
Постови (Atom)