| 4 | ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА (15) | |||||
| 48 | случајни догађаји, вероватноћа | |||||
| 49 | вероватноћа | |||||
| 50 | вероватноћа | |||||
| 51 | условна вероватноћа и независност догађаја | |||||
| 52 | условна вероватноћа и независност догађаја | |||||
| 53 | случајна променљива, расподела случ. променљ. | |||||
| 54 | биномна и нормална расподела | |||||
| 55 | биномна и нормална расподела | |||||
| 56,57 | четврти писмени задатак | |||||
| 58 | исправка писменог задатка | |||||
| 59 | средња вредност и дисперзија | |||||
| 60 | средња вредност и дисперзија | |||||
| 61 | популација, обележје, узорак | |||||
| 62 | популација, обележје, узорак | |||||
| 63 | прикупљање, приказивање и обрада података | |||||
| 64 | прикупљање, приказивање и обрада података | |||||
| 65 | систематизација теме | |||||
| 66 | систематизација | |||||
четвртак, 26. фебруар 2015.
OPERATIVNI PLAN ČETVRTI RAZRED DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER - VEROVATNOĆA I STATISTIKA
среда, 18. фебруар 2015.
уторак, 17. фебруар 2015.
понедељак, 16. фебруар 2015.
DRUGI RAZRED PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER PLAN
| 3 | ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТ. ФУНКЦИЈА (30) | |||||
| 92 | експоненцијална функција и њен график | |||||
| 93 | експоненцијалне једначине | |||||
| 94 | експоненцијалне једначине | |||||
| 95 | експоненцијалне једначине | |||||
| 96 | експоненцијалне једначине | |||||
| 97 | експоненцијалне неједначине | |||||
| 98 | експоненцијалне неједначине | |||||
| 99 | експоненцијалне неједначине | |||||
| 100 | експоненцијалне једначине и неједначине | |||||
| 101 | појам инверзне функције | |||||
| 102 | логаритам и својства | |||||
| 103 | логаритам и својства | |||||
| 104 | логаритамска функција и њен график | |||||
| 105 | логаритамска функција и њен график | |||||
| 106 | правила логаритмовања и антилогаритмовање | |||||
| 107 | правила логаритмовања | |||||
| 108 | правила логаритмовања | |||||
| 109 | правила логаритмовања | |||||
| 110 | декадни логаритам и примена | |||||
| 111 | логаритми | |||||
| 112 | логаритми | |||||
| 113 | *** контролна вежба 4 *** |
|||||
| 114 | логаритамске једначине | |||||
| 115 | логаритамске једначине | |||||
| 116 | логаритамске једначине | |||||
| 117 | логаритамске једначине | |||||
| 118 | логаритамске једначине | |||||
| 119 | логаритамске неједначине | |||||
| 120 | логаритамске неједначине | |||||
| 121 | логаритамске неједначине | |||||
| 122 | логаритамске неједначине | |||||
| 123 | логаритамске неједначине | |||||
| 124 | систематизација теме | |||||
| 125 | трећи писмени задатак | |||||
| 126 | трећи писмени задатак | |||||
| 127 | исправка писменог задатка | |||||
четвртак, 12. фебруар 2015.
субота, 7. фебруар 2015.
KALKULATOR
Koristan kalkulator koji vam može pomoći čak i u radu sa razlomcima, logaritmima, u trigonometriji... uz upotrebu zagrada i složenih izraza.
Kako bi vam bio lakše dostupan nalaziće se na dnu i možete ga koristiti po potrebi.
Uputstvo za njegovu upotrebu možete nači OVDE
Web 2.0 scientific calculator
Kako bi vam bio lakše dostupan nalaziće se na dnu i možete ga koristiti po potrebi.
Uputstvo za njegovu upotrebu možete nači OVDE
Web 2.0 scientific calculator
понедељак, 2. фебруар 2015.
Пријавите се на:
Коментари (Atom)


























