| Пет правилних полиедара | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Име | Тетраедар | Хексаедар или Коцка | Октаедар | Додекаедар | Икосаедар | 
| Слика | (Анимација) | (Анимација) | (Анимација) | (Анимација) | (Анимација) | 
| Размотана фигура | |||||
| Површи | 4 троугла | 6 квадрата | 8 троуглова | 12 петоуглова | 20 троуглова | 
| Број ивица/темена | 6 / 4 | 12 / 8 | 12 / 6 | 30 / 20 | 30 / 12 | 
| Број ивица у једном темену | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 
