| 7 | СЛИЧНОСТ (14) | |||||
| 123 | Мерење дужи и углова, пропорционалност дужи | |||||
| 124 | Пропорционалност дужи, Талесова теорема | |||||
| 125 | Талесова теорема и примена | |||||
| 126 | Талесова теорема и примена | |||||
| 127 | Хомотетија | |||||
| 128 | Хомотетија | |||||
| 129 | Сличност, сличност троуглова | |||||
| 130 | Сличност, сличност троуглова | |||||
| 131 | Примена сличности на правоугли троугао | |||||
| 132 | Примена сличности на правоугли троугао | |||||
| 133 | Примена сличности, потенција тачке | |||||
| 134 | Примена сличности | |||||
| 135 | Примена сличности | |||||
| 136 | Сличност, систематизација | |||||
среда, 15. април 2015.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - SLIČNOST
понедељак, 6. април 2015.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - TRIGONOMETRIJA PRAVOUGLOG TROUGLA
| 8 | ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА(9) | |||||
| 137 | Тргонометријске функције оштрог угла | |||||
| 138 | Тргонометријске функције оштрог угла | |||||
| 139 | Основне тригонометријске идентичности | |||||
| 140 | Основне тригонометријске идентичности | |||||
| 141 | ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
| 142 | ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
| 143 | ИСПРАВКА | |||||
| 144 | Тригонометријске идентичности | |||||
| 145 | Тригонометријске идентичности | |||||
| 146 | Решавање правоуглог троугла | |||||
| 147 | Решавање правоуглог троугла | |||||
| 148 | Тригонометрија, систематизација | |||||
Пријавите се на:
Коментари (Atom)