7 | СЛИЧНОСТ (14) | |||||
123 | Мерење дужи и углова, пропорционалност дужи | |||||
124 | Пропорционалност дужи, Талесова теорема | |||||
125 | Талесова теорема и примена | |||||
126 | Талесова теорема и примена | |||||
127 | Хомотетија | |||||
128 | Хомотетија | |||||
129 | Сличност, сличност троуглова | |||||
130 | Сличност, сличност троуглова | |||||
131 | Примена сличности на правоугли троугао | |||||
132 | Примена сличности на правоугли троугао | |||||
133 | Примена сличности, потенција тачке | |||||
134 | Примена сличности | |||||
135 | Примена сличности | |||||
136 | Сличност, систематизација |
Приказивање постова са ознаком PRVI RAZRED PLANOVI. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком PRVI RAZRED PLANOVI. Прикажи све постове
среда, 15. април 2015.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - SLIČNOST
понедељак, 6. април 2015.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - TRIGONOMETRIJA PRAVOUGLOG TROUGLA
8 | ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА(9) | |||||
137 | Тргонометријске функције оштрог угла | |||||
138 | Тргонометријске функције оштрог угла | |||||
139 | Основне тригонометријске идентичности | |||||
140 | Основне тригонометријске идентичности | |||||
141 | ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
142 | ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
143 | ИСПРАВКА | |||||
144 | Тригонометријске идентичности | |||||
145 | Тригонометријске идентичности | |||||
146 | Решавање правоуглог троугла | |||||
147 | Решавање правоуглог троугла | |||||
148 | Тригонометрија, систематизација |
понедељак, 2. март 2015.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI
6 | РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ (32) | |||||
88 | Полиноми, операције са њима | |||||
89 | Полиноми, операције са њима | |||||
90 | Дељење и дељивост полинома | |||||
91 | Дељење и дељивост полинома | |||||
92 | Растављање полинома на чиниоце | |||||
93 | Растављање полинома на чиниоце | |||||
94 | Растављање полинома на чиниоце | |||||
95 | Сабирање рационалних алгебарских израза | |||||
96 | Сабирање рационалних алгебарских израза | |||||
97 | Сабирање рационалних алгебарских израза | |||||
98 | Множење и дељење алгебарских израза | |||||
99 | Множење и дељење алгебарских израза | |||||
100 | Множење и дељење алгебарских израза | |||||
101 | Полиноми и рационални алгебарски изрази | |||||
102 | ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
103 | ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
104 | ИСПРАВКА |
|
субота, 9. новембар 2013.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - PODUDARNOST
5 | ПОДУДАРНОСТ (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Подударност фигура, изометрија | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Подударност троуглова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Подударност троуглова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Нормалност правих и равни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Нормалност правих и равни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Вектори | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Вектори и примена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Вектори и примена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ИСПРАВКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Осна симетрија | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Осна симетрија | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Централна симетрија | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Централна симетрија | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Транслација | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Транслација | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Ротација | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Ротација | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Изометријска пресликавања |
69 | Троугао, странице и углови | |||||
70 | Троугао, странице и углови | |||||
71 | Троугао | |||||
72 | Кружница и круг | |||||
73 | Кружница и круг | |||||
74 | Кружница и круг | |||||
75 | Значајне тачке троугла | |||||
76 | Троугао | |||||
77 | Троугао | |||||
78 | Четвороугао | |||||
79 | Четвороугао | |||||
80 | Четвороугао | |||||
81 | Троугао, четвороугао, круг, примене | |||||
82 | Троугао, четвороугао, круг, примене | |||||
83 | Троугао, четвороугао, круг, примене | |||||
84 | Конструктивни задаци | |||||
85 | Конструктивни задаци | |||||
86 | Конструктивни задаци | |||||
87 | контролна вежба 3 |
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - UVOD U GEOMETRIJU
4 | УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ (8) | |||||
41 | Основни и изведени појмови, тачка, права, раван | |||||
42 | Ставови припадања, распореда и паралелности | |||||
43 | Ставови припадања, распореда и паралелности | |||||
44 | Међусобни положаји тачака, правих и равни | |||||
45 | Међусобни положаји тачака, правих и равни | |||||
46 | Дуж, угао, диедар, многоугао, оријентација | |||||
47 | Дуж, угао, диедар, многоугао, оријентација | |||||
48 | контролна вежба 2 |
уторак, 3. септембар 2013.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - PROPORCIONALNOST
3 | ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ (8) | |||||
30 | Размера и пропорција | |||||
31 | Сразмерни рачун | |||||
32 | Сразмерни рачун | |||||
33 | ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
34 | ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
35 | ИСПРАВКА | |||||
36 | Рачун поделе и рачун мешања | |||||
37 | Рачун поделе и рачун мешања | |||||
38 | Процентни и каматни рачун | |||||
39 | Процентни и каматни рачун | |||||
40 | Приказивање стања, појава и процеса |
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - REALNI BROJEVI
2 | РЕАЛНИ БРОЈЕВИ (14) | |||||
16 | Преглед бројева, скупови бројева | |||||
17 | Скупови бројева N, Z, Q, I | |||||
18 | Скупови бројева N, Z, Q, I | |||||
19 | Скупови бројева N, Z, Q, I | |||||
20 | Поље реалних бројева | |||||
21 | Поље реалних бројева | |||||
22 | Приближна вредност броја, грешке | |||||
23 | Приближна вредност броја, грешке | |||||
24 | Приближна вредност броја, грешке | |||||
25 | Заокругљивање бројева | |||||
26 | Заокругљивање бројева | |||||
27 | Основне операције са приближним вредностима | |||||
28 | Основне операције са приближним вредностима | |||||
29 | Реални бројеви, систематизација |
понедељак, 2. септембар 2013.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - LOGIKA I SKUPOVI
1 | ЛОГИКА И СКУПОВИ (15) | |||||
1 | Упознавање са планом и приграмом | |||||
2 | Основни математички појмови | |||||
3 | Основне логичке операције | |||||
4 | Основне логичке операције | |||||
5 | Важнији закони закључивања | |||||
6 | Важнији закони закључивања | |||||
7 | Основне скуповне операције | |||||
8 | Основне скуповне операције | |||||
9 | Декартов производ, релације | |||||
10 | Функције | |||||
11 | Функције | |||||
12 | Елементи комбинаторике | |||||
13 | Елементи комбинаторике | |||||
14 | Логика и скупови | |||||
15 | контролна вежба 1 |
PRVI RAZRED - GLOBALNI PLAN
ГОДИШЊИ ( ГЛОБАЛНИ ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА | |||||||||
Наставни предмет : | МАТЕМАТИКА | Разред
ПРВИ |
|||||||
ИЛИЋ ВЕСНА | |||||||||
Ред. број наставне теме | Н А С Т А В Н Е Т Е М Е | Број часова по теми | |||||||
1 | логика и скупови | 15 | |||||||
2 | реални бројеви | 14 | |||||||
3 | пропорционалност | 8 | |||||||
4 | увод у геометрију | 8 | |||||||
5 | подударност | 36 | |||||||
6 | рационални алгебарски изрази | 32 | |||||||
7 | сличност | 14 | |||||||
8 | тригонометрија правоуглог троугла | 9 | |||||||
4 писмена задатка са исправком | 12 | ||||||||
укупно | 148 |
Пријавите се на:
Постови (Atom)