| 1 | Упознавање са планом и програмом | |||||
| 1 | СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ (21) | |||||
| 2 | Степен чији је изложилац цео број | |||||
| 3 | Операције са степенима | |||||
| 4 | Операције са степенима | |||||
| 5 | Функција y=xn ( n E N) и њен график | |||||
| 6 | Децимални запис у стандардном облику | |||||
| 7 | Функција y=xn ( n E N) и децимални запис | |||||
| 8 | Корен, појам, операције | |||||
| 9 | Операције са коренима | |||||
| 10 | Операције са коренима | |||||
| 11 | Рационалисање имениоца | |||||
| 12 | Рационалисање имениоца | |||||
| 13 | Степен чији је изложилац рационал. број | |||||
| 14 | Степен чији је изложилац рационал. број | |||||
| 15 | *** контролна вежба 1 *** | |||||
| 16 | Комплексни бројеви, збир и разлика | |||||
| 17 | Збир и разлика комплексних бројева | |||||
| 18 | Множење и дељење комплексних бројева | |||||
| 19 | Множење и дељење комплексних бројева | |||||
| 20 | Операције са комплексним бројевима | |||||
| 21 | Операције са комплексним бројевима | |||||
| 22 | Систематизација теме | |||||
| 23, 24 | први писмени задатак | |||||
| 25 | исправка писменог задатка | |||||
