| 4 | АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА (22) | |||||
| 38 | растојање две тачке, подела дужи, троугао | |||||
| 39 | растојање две тачке, подела дужи, троугао | |||||
| 40 | права, разни облици једначине праве | |||||
| 41 | права, разни облици једначине праве | |||||
| 42 | права, разни облици једначине праве | |||||
| 43 | угао између две праве | |||||
| 44 | угао између две праве | |||||
| 45 | *** контролна вежба 2 *** | |||||
| 46 | растојање тачке од праве | |||||
| 47 | растојање тачке од праве | |||||
| 48 | права | |||||
| 49, 50 | трећи писмени задатак | |||||
| 51 | исправка писменог задатка | |||||
| 52 | линеарне неједначине | |||||
| 53 | једначина кружнице | |||||
| 54 | кружница | |||||
| 55 | кружница | |||||
| 56 | једначина елипсе | |||||
| 57 | елипса | |||||
| 58 | једначина хиперболе | |||||
| 59 | хипербола | |||||
| 60 | једначина параболе | |||||
| 61 | парабола | |||||
| 62 | *** контролна вежба 3 *** | |||||
Приказивање постова са ознаком TREĆI RAZRED DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER PLANOVI. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком TREĆI RAZRED DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER PLANOVI. Прикажи све постове
среда, 5. фебруар 2014.
OPERATIVNI PLAN TREĆI RAZRED DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER - ANALITIČKA GEOMETRIJA
уторак, 28. јануар 2014.
OPERATIVNI PLAN TREĆI RAZRED DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER - VEKTORI
| 3 | ВЕКТОРИ (5) | |||||
| 33 | правоугли коорд. систем, вектори | |||||
| 34 | скаларни и векторски производ | |||||
| 35 | скаларни и векторски производ | |||||
| 36 | скаларни и векторски производ | |||||
| 37 | систематизација теме | |||||
недеља, 10. новембар 2013.
OPERATIVNI PLAN TREĆI RAZRED DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER - POLIEDRI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уторак, 10. септембар 2013.
OPERATIVNI PLAN TREĆI RAZRED DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER - POLIEDRI
| 1 | упознавање са планом и програмом | |||||
| 1 | ПОЛИЕДРИ (13) | |||||
| 2 | полиедри, правилни полиедри | |||||
| 3 | полиедри, правилни полиедри | |||||
| 4 | призма, површина, запремина и пресеци | |||||
| 5 | призма, површина, запремина и пресеци | |||||
| 6 | призма | |||||
| 7 | пирамида, површина, запремина и пресеци | |||||
| 8 | пирамида, површина, запремина и пресеци | |||||
| 9 | пирамида | |||||
| 10 | *** контролна вежба 1 *** | |||||
| 11 | зарубљена пирамида, површина и запремина | |||||
| 12 | зарубљена пирамида, површина и запремина | |||||
| 13 | зарубљена пирамида | |||||
| 14 | систематизација теме | |||||
| 15,16 | први писмени задатак | |||||
| 17 | исправка писменог задатка | |||||
TREĆI RAZRED DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER - GLOBALNI PLAN
| Ред. број наставне теме | Н А С Т А В Н Е Т Е М Е | Број часова по теми | ||||
| 1 | полиедри (13) | 13 | ||||
| 2 | обртна тела (12) | 12 | ||||
| 3 | вектори (5) | 5 | ||||
| 4 | аналитичка геометрија (22) | 22 | ||||
| 5 | матем. индукција, низови (8) | 8 | ||||
| 4 писмена задатка са исправком | 12 | |||||
| увод и систематизација | 3 | |||||
| укупно | 75 | |||||
Пријавите се на:
Постови (Atom)