субота, 7. септембар 2013.
петак, 6. септембар 2013.
четвртак, 5. септембар 2013.
уторак, 3. септембар 2013.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - PROPORCIONALNOST
| 3 | ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ (8) | |||||
| 30 | Размера и пропорција | |||||
| 31 | Сразмерни рачун | |||||
| 32 | Сразмерни рачун | |||||
| 33 | ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
| 34 | ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
| 35 | ИСПРАВКА | |||||
| 36 | Рачун поделе и рачун мешања | |||||
| 37 | Рачун поделе и рачун мешања | |||||
| 38 | Процентни и каматни рачун | |||||
| 39 | Процентни и каматни рачун | |||||
| 40 | Приказивање стања, појава и процеса | |||||
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - REALNI BROJEVI
| 2 | РЕАЛНИ БРОЈЕВИ (14) | |||||
| 16 | Преглед бројева, скупови бројева | |||||
| 17 | Скупови бројева N, Z, Q, I | |||||
| 18 | Скупови бројева N, Z, Q, I | |||||
| 19 | Скупови бројева N, Z, Q, I | |||||
| 20 | Поље реалних бројева | |||||
| 21 | Поље реалних бројева | |||||
| 22 | Приближна вредност броја, грешке | |||||
| 23 | Приближна вредност броја, грешке | |||||
| 24 | Приближна вредност броја, грешке | |||||
| 25 | Заокругљивање бројева | |||||
| 26 | Заокругљивање бројева | |||||
| 27 | Основне операције са приближним вредностима | |||||
| 28 | Основне операције са приближним вредностима | |||||
| 29 | Реални бројеви, систематизација | |||||
понедељак, 2. септембар 2013.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - LOGIKA I SKUPOVI
| 1 | ЛОГИКА И СКУПОВИ (15) | |||||
| 1 | Упознавање са планом и приграмом | |||||
| 2 | Основни математички појмови | |||||
| 3 | Основне логичке операције | |||||
| 4 | Основне логичке операције | |||||
| 5 | Важнији закони закључивања | |||||
| 6 | Важнији закони закључивања | |||||
| 7 | Основне скуповне операције | |||||
| 8 | Основне скуповне операције | |||||
| 9 | Декартов производ, релације | |||||
| 10 | Функције | |||||
| 11 | Функције | |||||
| 12 | Елементи комбинаторике | |||||
| 13 | Елементи комбинаторике | |||||
| 14 | Логика и скупови | |||||
| 15 | контролна вежба 1 | |||||
PRVI RAZRED - GLOBALNI PLAN
| ГОДИШЊИ ( ГЛОБАЛНИ ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА | |||||||||
| Наставни предмет : | МАТЕМАТИКА | Разред
ПРВИ |
|||||||
| ИЛИЋ ВЕСНА | |||||||||
| Ред. број наставне теме | Н А С Т А В Н Е Т Е М Е | Број часова по теми | |||||||
| 1 | логика и скупови | 15 | |||||||
| 2 | реални бројеви | 14 | |||||||
| 3 | пропорционалност | 8 | |||||||
| 4 | увод у геометрију | 8 | |||||||
| 5 | подударност | 36 | |||||||
| 6 | рационални алгебарски изрази | 32 | |||||||
| 7 | сличност | 14 | |||||||
| 8 | тригонометрија правоуглог троугла | 9 | |||||||
| 4 писмена задатка са исправком | 12 | ||||||||
| укупно | 148 | ||||||||
Пријавите се на:
Постови (Atom)

