четвртак, 28. мај 2015.
среда, 15. април 2015.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - SLIČNOST
| 7 | СЛИЧНОСТ (14) | |||||
| 123 | Мерење дужи и углова, пропорционалност дужи | |||||
| 124 | Пропорционалност дужи, Талесова теорема | |||||
| 125 | Талесова теорема и примена | |||||
| 126 | Талесова теорема и примена | |||||
| 127 | Хомотетија | |||||
| 128 | Хомотетија | |||||
| 129 | Сличност, сличност троуглова | |||||
| 130 | Сличност, сличност троуглова | |||||
| 131 | Примена сличности на правоугли троугао | |||||
| 132 | Примена сличности на правоугли троугао | |||||
| 133 | Примена сличности, потенција тачке | |||||
| 134 | Примена сличности | |||||
| 135 | Примена сличности | |||||
| 136 | Сличност, систематизација | |||||
понедељак, 6. април 2015.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - TRIGONOMETRIJA PRAVOUGLOG TROUGLA
| 8 | ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА(9) | |||||
| 137 | Тргонометријске функције оштрог угла | |||||
| 138 | Тргонометријске функције оштрог угла | |||||
| 139 | Основне тригонометријске идентичности | |||||
| 140 | Основне тригонометријске идентичности | |||||
| 141 | ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
| 142 | ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
| 143 | ИСПРАВКА | |||||
| 144 | Тригонометријске идентичности | |||||
| 145 | Тригонометријске идентичности | |||||
| 146 | Решавање правоуглог троугла | |||||
| 147 | Решавање правоуглог троугла | |||||
| 148 | Тригонометрија, систематизација | |||||
субота, 21. март 2015.
DRUGI RAZRED PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER PLAN
| 4 | ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ (52) | |||||
| 128 | уопштење појма угла, мерење угла, радијан | |||||
| 129 | уопштење појма угла, мерење угла, радијан | |||||
| 130 | тригонометријске функције ма ког угла | |||||
| 131 | тригонометријске функције ма ког угла | |||||
| 132 | свођење на први квадрант | |||||
| 133 | свођење на први квадрант | |||||
| 134 | свођење на први квадрант | |||||
| 135 | свођење на први квадрант | |||||
| 136 | периодичност | |||||
| 137 | периодичност | |||||
| 138 | графици основних триг.функција | |||||
| 139 | графици основних триг.функција | |||||
| 140 | график функције y=asin(bx+c) | |||||
| 141 | график функције y=asin(bx+c) | |||||
| 142 | график функције y=acos(bx+c) | |||||
| 143 | график функције y=acos(bx+c) | |||||
| 144 | графици тригонометријских функција | |||||
| 145 | функције збира и разлике два угла | |||||
| 146 | функције збира и разлике два угла | |||||
| 147 | двоструки угао | |||||
| 148 | двоструки угао | |||||
| 149 | половина угла | |||||
| 150 | половина угла | |||||
| 151 | трансформације тригонометријских израза | |||||
| 152 | трансформације тригонометријских израза | |||||
| 153 | трансформације тригонометријских израза | |||||
| 154 | трансформације тригонометријских израза | |||||
| 155 | *** контролна вежба *** | |||||
| 156 | једноставније тригонометријске једначине | |||||
| 157 | једноставније тригонометријске једначине | |||||
| 158 | тригонометријске једначине | |||||
| 159 | тригонометријске једначине | |||||
| 160 | тригонометријске једначине | |||||
| 161 | тригонометријске једначине | |||||
| 162 | једноставније тригонометријске неједначине | |||||
| 163 | једноставније тригонометријске неједначине | |||||
| 164 | тригонометријске неједначине | |||||
| 165 | тригонометријске неједначине | |||||
| 166 | синусна теорема | |||||
| 167 | синусна теорема | |||||
| 168 | синусна теорема | |||||
| 169 | косинусна теорема | |||||
| 170 | косинусна теорема | |||||
| 171 | косинусна теорема | |||||
| 172 | тригонометрија | |||||
| 173 | четврти писмени задатак | |||||
| 174 | четврти писмени задатак | |||||
| 175 | исправка писменог задатка | |||||
| 176 | решавање троугла | |||||
| 177 | решавање троугла | |||||
| 178 | решавање троугла | |||||
| 179 | примене тригонометрије | |||||
| 180 | примене тригонометрије | |||||
| 181 | тригонометрија | |||||
| 182 | систематизација теме | |||||
| 183 | систематизација | |||||
| 184 | систематизација | |||||
| 185 | систематизација | |||||
четвртак, 5. март 2015.
OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA
Postavljeni su domaći zadaci za učenike prvog razreda, zaključno sa brojem časa 101.
Ovi domaći zadaci obuhvataju gradivo za treći pismeni zadatak i potrebno ih je raditi pravovremeno, posle svakog održanog časa.
Molim učenike da svaki domaći zadatak obeleže brojem (npr. Domaći zadatak broj 85) i da u narednom periodu (od 10. marta pa sve do pismenog zadatka 26. marta) redovno nose domaće sveske kako bi bile pregledane.
Dopunska nastava biće održana u četvrtak 5. marta od 13:15h.
Ovi domaći zadaci obuhvataju gradivo za treći pismeni zadatak i potrebno ih je raditi pravovremeno, posle svakog održanog časa.
Molim učenike da svaki domaći zadatak obeleže brojem (npr. Domaći zadatak broj 85) i da u narednom periodu (od 10. marta pa sve do pismenog zadatka 26. marta) redovno nose domaće sveske kako bi bile pregledane.
Dopunska nastava biće održana u četvrtak 5. marta od 13:15h.
уторак, 3. март 2015.
понедељак, 2. март 2015.
OPERATIVNI PLAN PRVI RAZRED - RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI
| 6 | РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ (32) | |||||
| 88 | Полиноми, операције са њима | |||||
| 89 | Полиноми, операције са њима | |||||
| 90 | Дељење и дељивост полинома | |||||
| 91 | Дељење и дељивост полинома | |||||
| 92 | Растављање полинома на чиниоце | |||||
| 93 | Растављање полинома на чиниоце | |||||
| 94 | Растављање полинома на чиниоце | |||||
| 95 | Сабирање рационалних алгебарских израза | |||||
| 96 | Сабирање рационалних алгебарских израза | |||||
| 97 | Сабирање рационалних алгебарских израза | |||||
| 98 | Множење и дељење алгебарских израза | |||||
| 99 | Множење и дељење алгебарских израза | |||||
| 100 | Множење и дељење алгебарских израза | |||||
| 101 | Полиноми и рационални алгебарски изрази | |||||
| 102 | ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
| 103 | ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК | |||||
| 104 | ИСПРАВКА | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пријавите се на:
Постови (Atom)
















